|
---|
學校名稱 | 臺中市立霧峰農業工業高級中等學校 | 創校日期 | 1955-09-00 |
---|---|---|---|
總機電話 | 04-23303118 | 傳真電話 | 04-23312042 |
英文名稱 | Taichung Municipal Wufeng Agricultural and Industrial High School | 郵遞區號 | 41350 |
學校地址 | 臺中市霧峰區中正路1222號 | ||
學校網址 | https://wufai.tc.edu.tw/ | ||
教育部代碼 | 063408 | ||
商業統一編號 | 57303406 | ||
OID | 2.16.886.111.90027.100478 |
資料最後異動時間:2024.08.19
校地總面積 | 59566 平方公尺 | 校舍總延面積 | 平方公尺 |
---|---|---|---|
建坪面積 | 48375 平方公尺 | 普通教室數 | 39 間 |
專科教室數 | 57 間 | 午餐廚房 | 0 間 |
體育館/運動中心 | 1 座 | 廁所 | 438 間 |
資料最後異動時間:2024.08.19
處室 | 職稱 | 姓名 | 學校電話(專線或分機) | 處室網頁 |
---|---|---|---|---|
校長室/園所長室 | 校長 | 廖本廷 | 101 | |
秘書室 | 秘書 | 張世宜 | 102 | |
教務處 | 主任 | 許文雄 | 201 | |
訓導處/學務處 | 主任 | 張嘉元 | 301 | |
總務處 | 主任 | 陳威仲 | 601 | |
輔導處 | 主任 | 廖子淇 | 311 | |
人事室 | 主任 | 王禎權 | 121 | |
實習處 | 主任 | 江崇麟 | 701 | |
會計室 | 主任 | 楊鍬蘭 | 131 | |
高中補校/進修部 | 主任 | 李孟謙 | 801 | |
圖書館 | 主任 | 戴正光 | 111 |
資料最後異動時間:2024.08.19
職別 | 校長/園所長 | 男教師 | 女教師 | 護理師/護士 | 職員 | 教保員 | 助理教保員 | 工友 | 警衛 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
人數 | 1 | 63 | 51 | 2 | 27 | 2 | 0 | ||
合計 | 146 |
資料最後異動時間:2024-08-19
年級 | 班級數 | 男生人數 | 女生人數 |
---|---|---|---|
高一(10年級) | 13 | 316 | 102 |
高二(11年級) | 13 | 355 | 70 |
高三(12年級) | 13 | 333 | 68 |
合計 | 39 | 1,004 | 240 |
資料最後異動時間:2024-08-19